Missing image

Value of building contract (incl. GST) Full cover (incl. GST) Partial cover (incl. GST)
$30,000 – $200k $910 $730
$200,001 – $400k $1,575 $1,270
$400,001 – $600k $1,875 $1,515
$600,001 – $800k $2,120 $1,700
$800,001 – $1m $2,360 $1,875
$1,000,001 – $1.5m $2,665 $2,120
$1,500,001 – $2m $3,330 $2,665
$2,000,001 – $2.5m $3,850 $3,300
$2,500,001 – $3m $4,675 $3,850
$3,000,001 – $3.5m $5,500 $4,675
$3,500,001 – $4m $6,325 $5,500
$4m+ Cover not available Cover not available